Ikhabhayithi Isiphelo seMill

Inkcazo emfutshane:

Isiseko kumava eminyaka yethu ekuveliseni i-tungsten carbide ingenanto, sisungule umgca wemveliso enye yokwenza amatshini okusila aphelileyo. Ukuvavanya nokuphucula umgangatho wezinto zethu ze-carbide kulula, kwaye unikeze machining kulabo bathengi abafuna le nkonzo.


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

Isiseko kumava eminyaka yethu ekuveliseni i-tungsten carbide ingenanto, sisungule umgca wemveliso enye yokwenza amatshini okusila aphelileyo. Ukuvavanya nokuphucula umgangatho wezinto zethu ze-carbide kulula, kwaye unikeze machining kulabo bathengi abafuna le nkonzo.

iconIinkcukacha zoBungakanani obuqhelekileyo obuqhelekileyo

Ukuphela kwebhola (umgangatho) Ubungakanani Ukucaciswa kweenkcukacha (Ububanzi * ubude beFluti * Ubude obude ngokubanzi * Iifluti * I-Shank dia.) ShankΦ Iimbande
I-D1 * 50 I-SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
I-D2 * 50 I-SR1x6x50x2Fxd3 3 2
I-D3 * 50 I-SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
I-D4 * 50 I-SR2x8x50x2Fxd4 4 2
I-D5 * 50 I-SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
I-D6 * 50 I-SR3x12x50x2Fxd6 6 2
I-D8 * 60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
I-D10 * 75 I-SR5x20x75x2Fxd10 10 2
I-D12 * 75 I-SR6x24x75x2Fxd12 12 2
I-D14 * 75 I-SR7x30x100x2Fxd14 14 2
I-D16 * 100 I-SR8x32x100x2Fxd16 16 2
D18 * 100 I-SR9x36x100x2Fxd18 18 2
I-D20 * 100 I-SR10x40x100x2Fxd20 20 2
Ukuphela kwebhola (ubude bokubamba ubude) Ubungakanani Ukucaciswa kweenkcukacha (Ububanzi * ubude beFluti * Ubude obude ngokubanzi * Iifluti * I-Shank dia.) ShankΦ Iimbande
I-D1 * 75 I-SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
I-D2 * 75 I-SR1x6x75x2Fxd3 3 2
I-D3 * 75 I-SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
I-D4 * 75 I-SR2x8x75x2Fxd4 4 2
I-D5 * 75 I-SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
I-D6 * 75 I-SR3x12x75x2Fxd6 6 2
I-D8 * 75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
D10 * 100 I-SR5x20x100x2Fxd10 10 2
I-D12 * 100 I-SR6x24x100x2Fxd12 12 2
D14 * 150 I-SR7x30x150x2Fxd14 14 2
D16 * 150 I-SR8x32x150x2Fxd16 16 2
D18 * 150 I-SR9x36x150x2Fxd18 18 2
D20 * 150 I-SR10x40x150x2Fxd20 20 2
Ukuphela kwebhola (umgangatho) Ubungakanani Ukucaciswa kweenkcukacha (Ububanzi * ubude beFluti * Ubude obude ngokubanzi * Iifluti * I-Shank dia.) ShankΦ Iimbande
I-D1 * 50 D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D2 * 50 D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D3 * 50 D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D4 * 50 D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
I-D5 * 50 D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
I-D6 * 50 D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
I-D8 * 60 D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
I-D10 * 75 Iifayile ze-D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
I-D12 * 75 D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14 * 100 D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
I-D16 * 100 Iifayile ze-D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18 * 100 Iifayile ze-D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
I-D20 * 100 Iifayile ze-D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
Ukuphela kwebhola (ubude obude) Ubungakanani Ukucaciswa kweenkcukacha (Ububanzi * ubude beFluti * Ubude obude ngokubanzi * Iifluti * I-Shank dia.) ShankΦ Iimbande
I-D1 * 75 D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D2 * 75 D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D3 * 75 D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D4 * 75 D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
I-D5 * 75 D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
I-D6 * 75 D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
I-D8 * 75 D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10 * 100 Iifayile ze-D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
I-D12 * 100 D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14 * 150 D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
D16 * 150 Iifayile ze-D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18 * 150 Iifayile ze-D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20 * 150 D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezihambelanayo